Es gibt 4 Ersatz-Zündkerzen für Champion CET14P. Die Kreuzreferenzen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Bitte prüfen Sie die korrekten Spezifikationen und Maße für Ihre Anwendung. Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Seite klicken und einen Kauf tätigen, kann diese Seite eine Provision verdienen. Partnerprogramme und Kooperationen umfassen Amazon Associates.
Wenn Sie auf Links zu verschiedenen Händlern auf dieser Seite klicken und einen Kauf tätigen, kann diese Seite eine Provision verdienen. Partnerprogramme und Kooperationen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf das eBay Partner Network und Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | INSIGHT (ZE) 1.0 Hybrid | 995 | 76 | 56 | 2000-2006 | 1.0 Hybrid | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) | 5439 | 507 | 373 | 2008 | G 55 AMG (463.270, 463.271) | ||
| SUBARU | FORESTER (SH) 2.5 AWD | 2457 | 171 | 126 | 2009 | 2.5 AWD | ||
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) 2.5 WRX AWD | 2457 | 230 | 169 | 2005 | 2.5 WRX AWD | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| NISSAN | NOTE (E11) 1.4 | 1386 | 88 | 65 | 2006 | 1.4 | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 | 2000-2004 | 3.0 V6 | ||
| CADILLAC | CTS 2.8 | 2792 | 215 | 158 | 2005-2007 | 2.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLR (R199) 5.4 722 Edition | 5439 | 650 | 478 | 2006 | 5.4 722 Edition | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 2521 | 231 | 170 | 2009 | 2.5 T FlexiFuel | ||
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) 1.5 AWD | 1498 | 105 | 77 | 2006 | 1.5 AWD | ||
| NISSAN | ALTIMA 3.5 | 3498 | 245 | 180 | 2001-2006 | 3.5 | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) 2.7 | 2656 | 192 | 141 | 2011 | 2.7 | ||
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) | 2378 | 160 | 118 | 2001-2006 | 2.4 HDD Mivec (CU5W) | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback 2.5 WRX AWD | 2457 | 230 | 169 | 2005-2007 | 2.5 WRX AWD | ||
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 2946 | 235 | 173 | 2003-2004 | 3.0 Carlsson | ||
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) 3.5 | 3498 | 256 | 188 | 2001-2003 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLR (R199) 5.4 (199.376) | 5439 | 626 | 460 | 2004 | 5.4 (199.376) | ||
| NISSAN | ALTIMA 3.5 | 3498 | 273 | 201 | 2006 | 3.5 | ||
| INFINITI | G Saloon 35 | 3498 | 260 | 191 | 2002 | 35 | ||
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GWS191, GRS196_, GRS191_) | 3456 | 345 | 254 | 2006-2011 | 450h (GWS191, GRS196_, GRS191_) | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback 2.0 i AWD | 1994 | 160 | 118 | 2005-2007 | 2.0 i AWD | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 2.5 AWD | 2457 | 300 | 221 | 2005 | 2.5 AWD | ||
| NISSAN | QUEST (V42) 3.5 | 3498 | 239 | 176 | 2003 | 3.5 | ||
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 460 (UZS190_) | 4608 | 347 | 255 | 2008-2011 | 460 (UZS190_) | ||
| VOLVO | V70 III (BW) T6 AWD | 2953 | 305 | 224 | 2011 | T6 AWD | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 4608 | 367 | 270 | 2008 | 460 AWD | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 | 4608 | 385 | 283 | 2008 | 460 | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 2.5 WRX STi AWD | 2457 | 280 | 206 | 2005 | 2.5 WRX STi AWD | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 | 4608 | 381 | 280 | 2006 | 460 | ||
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_) | 3456 | 296 | 218 | 2006-2011 | 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_) | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 2.0 AWD | 1994 | 250 | 184 | 2005 | 2.0 AWD | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 3297 | 241 | 177 | 2006 | 3.3 V6 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 | ||
| SUZUKI | KIZASHI (FR) 2.4 4x4 | 2393 | 178 | 131 | 2010 | 2.4 4x4 | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 | 4608 | 347 | 255 | 2008 | 460 | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 | 4608 | 388 | 285 | 2012 | 460 | ||
| SUBARU | LEGACY V Estate (BM, BR) 2.0 i AWD | 1994 | 150 | 110 | 2009 | 2.0 i AWD | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2007 | C 200 Kompressor (203.042) | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.0 T | 1984 | 180 | 132 | 2001-2007 | 2.0 T | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK AMG DTM | 5439 | 582 | 428 | 2004-2010 | CLK AMG DTM | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 2656 | 189 | 139 | 2006 | 2.7 V6 GLS 4x4 | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD | 3342 | 248 | 182 | 2007 | 3.3 V6 4WD | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 | ||
| SUZUKI | KIZASHI (FR) 2.4 | 2393 | 178 | 131 | 2010 | 2.4 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2008 | C 200 CGI Kompressor (203.743) | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 600h | 4969 | 394 | 290 | 2007 | 600h | ||
| SUBARU | FORESTER (SG) 2.0 X AWD | 1994 | 158 | 116 | 2005 | 2.0 X AWD | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.4 T AWD | 2435 | 200 | 147 | 2001-2002 | 2.4 T AWD | ||
| VOLVO | C30 T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007-2012 | T5 | ||
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 3498 | 241 | 177 | 2002 | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | ||
| CITROËN | C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 2946 | 207 | 152 | 2004 | 3.0 V6 (RCXFUF) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) | 1796 | 143 | 105 | 2002-2007 | C 180 Kompressor (203.046) | ||
| SUBARU | LEGACY V (BM, BR) 2.5 GT AWD | 2457 | 265 | 195 | 2010 | 2.5 GT AWD | ||
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_) 5.7 4WD | 5663 | 386 | 284 | 2007 | 5.7 4WD | ||
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 2656 | 189 | 139 | 2006 | 2.7 V6 | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 AWD | ||
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | 2946 | 211 | 155 | 2004 | 3.0 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | 1796 | 192 | 141 | 2002-2008 | C 230 Kompressor (203.740) | ||
| VAUXHALL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD | 3456 | 249 | 183 | 2008-2015 | 450h AWD | ||
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.6 | 1590 | 117 | 86 | 2010 | 1.6 | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 AWD | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 AWD | ||
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 2946 | 207 | 152 | 2004 | 3.0 V6 (REXFUF) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 200 CGI (209.343) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2009 | 200 CGI (209.343) | ||
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (GGH2_, ANH2_, ATH2_) 3.5 | 3456 | 275 | 202 | 2008-2014 | 3.5 | ||
| TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) 1.5 Hybrid | 1497 | 75 | 55 | 2012 | 1.5 Hybrid | ||
| FIAT | ULYSSE (179AX) 3.0 | 2946 | 204 | 150 | 2002-2011 | 3.0 | ||
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V | 2946 | 207 | 152 | 2000 | 3.0 V6 24V | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 220 | 1796 | 163 | 120 | 2002-2008 | C 220 | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2009 | 200 Kompressor (209.342) | ||
| VOLVO | V70 XC 2.4 T XC AWD | 2435 | 200 | 147 | 2000-2002 | 2.4 T XC AWD | ||
| MITSUBISHI | LANCER Saloon (CY/Z_A) 1.6 | 1590 | 117 | 86 | 2010 | 1.6 | ||
| NISSAN | 350 Z Roadster (Z33) 3.5 | 3498 | 280 | 206 | 2005 | 3.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) | 1796 | 163 | 120 | 2003-2010 | CLK 200 Kompressor (209.442) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2008 | E 200 Kompressor (211.042) | ||
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD | 3000 | 209 | 154 | 2000-2003 | 3.0 H6 AWD | ||
| VOLVO | XC90 I 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2006 | 3.2 AWD | ||
| TOYOTA | VENZA (GGV1_, AGV1_) 3.5 4WD | 3456 | 272 | 200 | 2008 | 3.5 4WD | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 1.5 F | 1498 | 107 | 79 | 2008 | 1.5 F | ||
| NISSAN | MICRA C+C (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 65 | 2005 | 1.4 16V | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) 3.3 | 3342 | 260 | 191 | 2010 | 3.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 5439 | 500 | 368 | 2002-2005 | S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | ||
| NISSAN | 350 Z Roadster (Z33) 3.5 | 3498 | 301 | 221 | 2006 | 3.5 | ||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 | 2000-2004 | 3.0 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) | 1796 | 163 | 120 | 2004-2008 | E 200 NGT (211.041) | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 1.5 AWD | 1498 | 105 | 77 | 2006 | 1.5 AWD | ||
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.0 16V | 998 | 65 | 48 | 2003-2010 | 1.0 16V | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) 3.3 | 3342 | 235 | 173 | 2005 | 3.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) | 5439 | 500 | 368 | 2002-2006 | CL 55 AMG Kompressor (215.374) | ||
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 3.0 | 2946 | 235 | 173 | 2004 | 3.0 | ||
| CADILLAC | BLS 2.8 T | 2792 | 255 | 188 | 2006 | 2.8 T | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) | 5439 | 476 | 350 | 2003-2009 | E 55 T AMG Kompressor (211.276) | ||
| SUBARU | FORESTER (SH) 2.5 AWD | 2457 | 230 | 169 | 2008 | 2.5 AWD | ||
| MERCEDES-BENZ | SLR ROADSTER (R199) 5.4 | 5439 | 626 | 460 | 2007 | 5.4 | ||
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 65 | 48 | 2003-2010 | 1.2 16V | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE IV (DK_A) 2.4 GS | 2378 | 163 | 120 | 2005-2011 | 2.4 GS | ||
| FORD | KUGA I 2.5 | 2522 | 200 | 147 | 2009-2012 | 2.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 55 AMG | 5439 | 517 | 380 | 2006-2012 | 55 AMG | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | 2521 | 200 | 147 | 2008 | 2.5 T FlexFuel | ||
| CITROËN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 | 2008 | 3.0 V6 | ||
| CADILLAC | BLS Wagon 2.8 T | 2792 | 255 | 188 | 2007 | 2.8 T | ||
| MERCEDES-BENZ | SLR ROADSTER (R199) 5.4 | 5439 | 650 | 478 | 2006 | 5.4 | ||
| NISSAN | ELGRAND (E50) 3.5 AWD (APE50) | 3498 | 241 | 177 | 2000-2002 | 3.5 AWD (APE50) | ||
| VOLVO | S60 I 2.4 T AWD | 2435 | 200 | 147 | 2001-2010 | 2.4 T AWD | ||
| NISSAN | X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | 1998 | 280 | 206 | 2001-2013 | 2.0 4x4 | ||
| NISSAN | CUBE (Z11) 1.4 | 1386 | 98 | 72 | 2003-2005 | 1.4 | ||
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (LF_, FA_) 3.2 4x4 | 3192 | 233 | 171 | 2006-2014 | 3.2 4x4 | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 2.0 R AWD | 1994 | 150 | 110 | 2008 | 2.0 R AWD | ||
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2946 | 254 | 187 | 2002 | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD | 2435 | 200 | 147 | 2000-2003 | 2.4 T5 AWD | ||
| LEXUS | IS C (GSE2_) 250 | 2499 | 208 | 153 | 2009 | 250 | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 2.5 i WRX AWD | 2457 | 230 | 169 | 2005 | 2.5 i WRX AWD | ||
| SUBARU | TRIBECA (B9) 3.0 | 3000 | 245 | 180 | 2006 | 3.0 | ||
| LEXUS | GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3456 | 318 | 234 | 2012 | 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T | 2521 | 200 | 147 | 2007 | 2.5 T | ||
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 | 1586 | 136 | 100 | 2012 | 1.6 | ||
| LEXUS | LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 4608 | 370 | 272 | 2012 | 460 AWD | ||
| SUBARU | JUSTY IV 1.0 | 998 | 69 | 51 | 2007 | 1.0 | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 2.5 STI CS400 AWD | 2457 | 400 | 294 | 2010 | 2.5 STI CS400 AWD | ||
| HONDA | CIVIC VII Saloon (ES) 1.3 IMA | 1339 | 83 | 61 | 2004-2005 | 1.3 IMA | ||
| VOLVO | C30 T5 | 2521 | 220 | 162 | 2006-2012 | T5 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 3498 | 241 | 177 | 2002 | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | ||
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 2946 | 226 | 166 | 2000-2002 | 3.0 V6 Sport (CB1A) | ||
| LEXUS | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (GSE20) | 2499 | 208 | 153 | 2005 | 250 (GSE20) | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| KIA | MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | 2656 | 193 | 142 | 2009 | 2.7 V6 | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) 2.0 i R AWD | 1994 | 160 | 118 | 2005 | 2.0 i R AWD | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-2014 | 2.5 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2007 | T6 AWD | ||
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD (GYL15_) | 3456 | 299 | 220 | 2008-2015 | 450h AWD (GYL15_) | ||
| VOLVO | XC70 II 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.4 T | 2435 | 200 | 147 | 2000-2003 | 2.4 T | ||
| VOLVO | C70 II Convertible T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007-2009 | T5 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) | 1796 | 192 | 141 | 2004-2007 | C 230 Kompressor (203.040) | ||
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (GGH2_, ANH2_, ATH2_) 3.5 4WD | 3456 | 280 | 206 | 2008-2014 | 3.5 4WD | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| KIA | MAGENTIS (MG) 2.7 | 2656 | 188 | 138 | 2005 | 2.7 | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 1587 | 110 | 81 | 2005-2008 | 1.6 | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2010 | 3.2 AWD | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-2014 | 2.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2007 | C 200 CGI Kompressor (203.043) | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) 2.7 | 2656 | 192 | 141 | 2006 | 2.7 | ||
| SUBARU | LEGACY V Estate (BM, BR) 2.5 GT AWD | 2457 | 265 | 195 | 2010 | 2.5 GT AWD | ||
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 | 2002 | 3.0 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | 1796 | 122 | 90 | 2002-2008 | C 160 Kompressor (203.730) | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 | 3192 | 243 | 179 | 2010 | 3.2 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.5 R Sport | 2521 | 300 | 221 | 2002-2007 | 2.5 R Sport | ||
| VAUXHALL | INSIGNIA 2.8 VXR | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 VXR | ||
| LEXUS | RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) | 3456 | 277 | 204 | 2008-2015 | 350 AWD (GYL15_) | ||
| INFINITI | FX 35 All-wheel Drive | 3498 | 280 | 206 | 2003-2008 | 35 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 180 Kompressor (203.246) | 1796 | 143 | 105 | 2002-2007 | C 180 Kompressor (203.246) | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 | ||
| CITROËN | C6 (TD_) 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 | 2005 | 3.0 V6 | ||
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 | 1497 | 110 | 81 | 2009-2012 | 1.5 | ||
| PEUGEOT | 807 (E) 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 | 2002 | 3.0 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 200 Kompressor (203.242) | 1796 | 163 | 120 | 2002-2007 | C 200 Kompressor (203.242) | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | 2656 | 180 | 132 | 2000-2006 | 2.7 4x4 | ||
| VAUXHALL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 AWD | 3456 | 276 | 203 | 2006-2008 | 350 AWD | ||
| INFINITI | FX 45 All-wheel Drive | 4494 | 316 | 232 | 2003-2008 | 45 All-wheel Drive | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 AWD | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 200 CGI (209.443) | 1796 | 170 | 125 | 2003-2010 | CLK 200 CGI (209.443) | ||
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD | 1497 | 105 | 77 | 2009-2012 | 1.5 4WD | ||
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2946 | 207 | 152 | 2001-2003 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | ||
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2946 | 207 | 152 | 2001 | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | ||
| INFINITI | FX 45 | 4494 | 316 | 232 | 2003-2008 | 45 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 200 Kompressor (211.241) | 1796 | 184 | 135 | 2006-2009 | E 200 Kompressor (211.241) | ||
| HYUNDAI | SONATA V (NF) 3.3 | 3342 | 233 | 171 | 2005-2010 | 3.3 | ||
| INFINITI | FX 35 | 3498 | 280 | 206 | 2003-2008 | 35 | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.7 i V6 | 2656 | 180 | 132 | 2001-2005 | 2.7 i V6 | ||
| TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.5 VVTi XLE | 3456 | 268 | 197 | 2006-2006 | 3.5 VVTi XLE | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | 2521 | 231 | 170 | 2010 | 2.5 T FlexFuel | ||
| HYUNDAI | SONATA V (NF) 3.3 | 3342 | 250 | 184 | 2008-2010 | 3.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | 1796 | 163 | 120 | 2003-2009 | E 200 T Kompressor (211.242) | ||
| NISSAN | CUBE (Z11) 1.5 | 1498 | 109 | 80 | 2003-2005 | 1.5 | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 Dual VVTi | 3956 | 279 | 205 | 2010 | 4.0 V6 Dual VVTi | ||
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) 2.4 | 2378 | 165 | 121 | 2004 | 2.4 | ||
| VOLVO | S60 I 2.4 T5 | 2401 | 260 | 191 | 2004-2010 | 2.4 T5 | ||
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 80 | 59 | 2003-2010 | 1.2 16V | ||
| HYUNDAI | SONATA V (NF) 3.3 | 3342 | 235 | 173 | 2005-2010 | 3.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 55 AMG (230.474) | 5439 | 476 | 350 | 2001-2002 | 55 AMG (230.474) | ||
| SUBARU | FORESTER (SH) 2.0 AWD | 1994 | 150 | 110 | 2008 | 2.0 AWD | ||
| VOLVO | S60 I 2.0 T | 1984 | 180 | 132 | 2000-2010 | 2.0 T | ||
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 65 | 2003-2010 | 1.4 16V | ||
| FORD | KUGA I 2.5 4x4 | 2522 | 200 | 147 | 2009 | 2.5 4x4 | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi | 3956 | 249 | 183 | 2010 | 4.0 V6 VVTi | ||
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2378 | 160 | 118 | 2003-2006 | 2.4 4WD (CU5W) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) | 5439 | 500 | 368 | 2002-2012 | 55 AMG Kompressor (230.474) | ||
| CITROËN | C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 | 2008 | 3.0 V6 | ||
| VOLVO | S60 I 2.4 T | 2435 | 200 | 147 | 2000-2010 | 2.4 T | ||
| CITROËN | C4 AIRCROSS 1.6 | 1590 | 117 | 86 | 2012 | 1.6 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 2521 | 200 | 147 | 2008 | 2.5 T FlexiFuel | ||
| SUBARU | OUTBACK (BM, BR) 3.6 R AWD | 3630 | 260 | 191 | 2009 | 3.6 R AWD | ||
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) 2.5 AWD | 2457 | 300 | 221 | 2005 | 2.5 AWD | ||
| NISSAN | 350 Z (Z33) 3.5 | 3498 | 291 | 214 | 2004-2007 | 3.5 | ||
| NISSAN | ELGRAND (E51) 3.5 AWD | 3498 | 241 | 177 | 2002-2010 | 3.5 AWD | ||
| LEXUS | GS (GRL1_, GWL1_) 250 | 2499 | 209 | 154 | 2012 | 250 | ||
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2378 | 162 | 119 | 2003-2006 | 2.4 4WD (CU5W) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 2521 | 350 | 257 | 2010-2011 | 2.5 RS 500 | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD | 2457 | 301 | 221 | 2008 | 2.5 WRX STI AWD | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 2521 | 305 | 224 | 2009-2011 | 2.5 RS | ||
| SUBARU | FORESTER (SG) 2.5 XT AWD | 2457 | 230 | 169 | 2005 | 2.5 XT AWD | ||
| LANCIA | PHEDRA (179) 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 | 2002-2010 | 3.0 V6 | ||
| VOLVO | S60 I R 2,5 T AWD | 2521 | 300 | 221 | 2003-2010 | R 2,5 T AWD | ||
| HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 Hybrid | 1339 | 95 | 70 | 2006 | 1.3 Hybrid | ||
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_) 1.0 | 998 | 70 | 51 | 2007 | 1.0 | ||
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) 2.0 WRX STi AWD | 1994 | 280 | 206 | 2005 | 2.0 WRX STi AWD | ||
| NISSAN | ELGRAND (E51) 3.5 | 3498 | 241 | 177 | 2002-2010 | 3.5 | ||
| LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | 2995 | 249 | 183 | 2005-2011 | 300 (GRS195_, GRS190_) | ||
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) 2.5 AWD | 2457 | 230 | 169 | 2008 | 2.5 AWD | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 2522 | 225 | 166 | 2005-2012 | 2.5 ST | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2011 | 3.2 AWD | ||
